|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 21 | RITTER, Kameron | f | 1-5 | 0-2 | 4-5 | 0-3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 42 | TAYLOR, Jon | f | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 43 | EATHERTON, Scott | f | 3-5 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 03 | JOHNSON, Chris | g | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 33 |
| 32 | ERVIN, Anthony | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| 05 | WHYATT, Stephon | - | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| 10 | LINDSEY, Dexter | - | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | MAJOR, Dominque | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | BROWN, Earl | - | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 22 | JACKSON, Ollie | - | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 34 | STANLEY, Storm | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | ISAAC, Morece | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 16-50 | 2-14 | 8-12 | 4-19 | 23 | 20 | 42 | 7 | 15 | 3 | 4 | 200 | |
| 32.0% | 14.3% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 6-22 | 0-6 | 4-5 | |||||||||||
| 27.3% | 0.0% | 80.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-28 | 2-8 | 4-7 | |||||||||||
| 35.7% | 25.0% | 57.1% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | Willman, Joe | f | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 31 | Muscala, Mike | c | 4-8 | 0-1 | 6-7 | 5-5 | 10 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 04 | Cohen, Bryan | g | 5-10 | 2-3 | 3-4 | 2-4 | 6 | 2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 |
| 12 | Johnson, Bryson | g | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 42 | Ayers, Cameron | g | 5-7 | 0-2 | 0-1 | 0-5 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 01 | Leo, Probese | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03 | Kaspar, Steven | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 05 | Klebon, Colin | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Fitzpatrick, Brian | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Singleton, Joshea | - | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Andoh, Enoch | - | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Starkey, Cory | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Hill, Ryan | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 33 | Brackney, Ben | - | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-59 | 3-13 | 12-20 | 14-31 | 45 | 16 | 73 | 20 | 13 | 2 | 6 | 200 | |
| 49.2% | 23.1% | 60.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 16-35 | 1-7 | 4-7 | |||||||||||
| 45.7% | 14.3% | 57.1% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-24 | 2-6 | 8-13 | |||||||||||
| 54.2% | 33.3% | 61.5% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Saint Francis | 16 | 26 | 42 | Record: (0-3) |
| Bucknell | 37 | 36 | 73 | Record: (1-2) |
|
Officials: Andrew Marotta, Rod Mrakovich, Art Jackson
Technical fouls: Saint Francis-None. Bucknell-None. Attendance: 3242 |
Play-by-Play |
| 19:39 | SFPA | MISSED LAYUP by JOHNSON, Chris | ||
| 19:39 | BUCKNELL | BLOCK by Ayers, Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Cohen, Bryan | ||||
| 19:21 | BUCKNELL | MISSED 3 PTR by Johnson, Bryson | ||
| REBOUND (DEF) by EATHERTON, Scott | ||||
| 18:58 | SFPA | GOOD! LAYUP by EATHERTON, Scott | SFPA 2 - BUCKNELL 0 | (SFPA by 2) |
| ASSIST by ERVIN, Anthony | ||||
| 18:39 | BUCKNELL | GOOD! JUMPER by Willman, Joe | BUCKNELL 2 - SFPA 2 | Tied |
| ASSIST by Johnson, Bryson | ||||
| 18:11 | SFPA | TURNOVR by ERVIN, Anthony | ||
| 18:09 | BUCKNELL | STEAL by Cohen, Bryan | ||
| 17:59 | BUCKNELL | GOOD! JUMPER by Ayers, Cameron | BUCKNELL 4 - SFPA 2 | (BUCKNELL by 2) |
| ASSIST by Willman, Joe | ||||
| 17:35 | SFPA | TURNOVR by ERVIN, Anthony | ||
| 17:34 | BUCKNELL | STEAL by Willman, Joe | ||
| 17:16 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Willman, Joe | ||
| REBOUND (DEF) by RITTER, Kameron | ||||
| 17:08 | BUCKNELL | FOUL by Ayers, Cameron (1) | ||
| 17:01 | SFPA | MISSED 3 PTR by RITTER, Kameron | ||
| REBOUND (DEF) by Muscala, Mike | ||||
| 16:41 | SFPA | FOUL by RITTER, Kameron (1) | ||
| 16:30 | SFPA | FOUL by JOHNSON, Chris (1) | ||
| 16:17 | BUCKNELL | GOOD! JUMPER by Willman, Joe | BUCKNELL 6 - SFPA 2 | (BUCKNELL by 4) |
| ASSIST by Johnson, Bryson | ||||
| 15:59 | SFPA | MISSED LAYUP by TAYLOR, Jon | ||
| REBOUND (DEF) by Ayers, Cameron | ||||
| 15:40 | BUCKNELL | GOOD! JUMPER by Muscala, Mike (in the paint) | BUCKNELL 8 - SFPA 2 | (BUCKNELL by 6) |
| ASSIST by Cohen, Bryan | ||||
| 15:15 | SFPA | MISSED JUMPER by TAYLOR, Jon | ||
| REBOUND (DEF) by Ayers, Cameron | ||||
| 15:13 | BUCKNELL | TIMEOUT media | ||
| 14:50 | BUCKNELL | MISSED LAYUP by Cohen, Bryan | ||
| REBOUND (OFF) by Cohen, Bryan | ||||
| 14:43 | BUCKNELL | MISSED 3 PTR by Johnson, Bryson | ||
| REBOUND (OFF) by Willman, Joe | ||||
| 14:39 | BUCKNELL | GOOD! LAYUP by Willman, Joe | BUCKNELL 10 - SFPA 2 | (BUCKNELL by 8) |
| 14:07 | SFPA | MISSED 3 PTR by JACKSON, Ollie | ||
| REBOUND (DEF) by Willman, Joe | ||||
| 13:55 | BUCKNELL | GOOD! JUMPER by Willman, Joe | BUCKNELL 12 - SFPA 2 | (BUCKNELL by 10) |
| ASSIST by Cohen, Bryan | ||||
| 13:44 | SFPA | TIMEOUT 30sec | ||
| 13:29 | SFPA | MISSED 3 PTR by JACKSON, Ollie | ||
| REBOUND (DEF) by Cohen, Bryan | ||||
| 13:16 | BUCKNELL | GOOD! LAYUP by Willman, Joe | BUCKNELL 14 - SFPA 2 | (BUCKNELL by 12) |
| ASSIST by Cohen, Bryan | ||||
| 12:57 | SFPA | TURNOVR by WHYATT, Stephon | ||
| 12:38 | BUCKNELL | TURNOVR by Hill, Ryan | ||
| 12:24 | SFPA | MISSED 3 PTR by MAJOR, Dominque | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 12:07 | BUCKNELL | FOUL by Cohen, Bryan (1) | ||
| 12:07 | BUCKNELL | TURNOVR by Cohen, Bryan | ||
| 11:56 | SFPA | TURNOVR by ERVIN, Anthony | ||
| 11:56 | BUCKNELL | TIMEOUT media | ||
| 11:37 | BUCKNELL | GOOD! JUMPER by Willman, Joe (in the paint) | BUCKNELL 16 - SFPA 2 | (BUCKNELL by 14) |
| ASSIST by Singleton, Joshea | ||||
| 11:13 | SFPA | GOOD! JUMPER by BROWN, Earl | BUCKNELL 16 - SFPA 4 | (BUCKNELL by 12) |
| ASSIST by EATHERTON, Scott | ||||
| 10:47 | BUCKNELL | GOOD! LAYUP by Ayers, Cameron | BUCKNELL 18 - SFPA 4 | (BUCKNELL by 14) |
| 10:27 | SFPA | MISSED JUMPER by EATHERTON, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Hill, Ryan | ||||
| 10:21 | BUCKNELL | TURNOVR by Singleton, Joshea | ||
| 10:19 | SFPA | STEAL by JOHNSON, Chris | ||
| 10:16 | BUCKNELL | FOUL by Hill, Ryan (1) | ||
| 10:16 | SFPA | GOOD! FT SHOT by RITTER, Kameron | BUCKNELL 18 - SFPA 5 | (BUCKNELL by 13) |
| 10:16 | SFPA | GOOD! FT SHOT by RITTER, Kameron | BUCKNELL 18 - SFPA 6 | (BUCKNELL by 12) |
| 10:00 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Muscala, Mike | ||
| REBOUND (OFF) by Willman, Joe | ||||
| 09:58 | SFPA | FOUL by ERVIN, Anthony (1) | ||
| 09:58 | BUCKNELL | GOOD! FT SHOT by Willman, Joe | BUCKNELL 19 - SFPA 6 | (BUCKNELL by 13) |
| 09:58 | BUCKNELL | MISSED FT SHOT by Willman, Joe | ||
| REBOUND (DEF) by JOHNSON, Chris | ||||
| 09:43 | SFPA | GOOD! LAYUP by RITTER, Kameron | BUCKNELL 19 - SFPA 8 | (BUCKNELL by 11) |
| 09:43 | BUCKNELL | FOUL by Ayers, Cameron (2) | ||
| 09:43 | SFPA | MISSED FT SHOT by RITTER, Kameron | ||
| REBOUND (DEF) by Muscala, Mike | ||||
| 09:15 | BUCKNELL | MISSED LAYUP by Singleton, Joshea | ||
| REBOUND (OFF) by Willman, Joe | ||||
| 09:11 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Willman, Joe | ||
| REBOUND (OFF) by Johnson, Bryson | ||||
| 09:05 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Willman, Joe | ||
| REBOUND (DEF) by BROWN, Earl | ||||
| 08:42 | SFPA | TURNOVR by JOHNSON, Chris | ||
| 08:16 | BUCKNELL | GOOD! LAYUP by Cohen, Bryan | BUCKNELL 21 - SFPA 8 | (BUCKNELL by 13) |
| ASSIST by Kaspar, Steven | ||||
| 07:58 | SFPA | MISSED 3 PTR by JACKSON, Ollie | ||
| REBOUND (OFF) by JOHNSON, Chris | ||||
| 07:42 | SFPA | MISSED LAYUP by JACKSON, Ollie | ||
| REBOUND (DEF) by Johnson, Bryson | ||||
| 07:31 | SFPA | FOUL by STANLEY, Storm (1) | ||
| 07:31 | BUCKNELL | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:28 | BUCKNELL | GOOD! LAYUP by Brackney, Ben | BUCKNELL 23 - SFPA 8 | (BUCKNELL by 15) |
| ASSIST by Kaspar, Steven | ||||
| 06:55 | SFPA | TURNOVR by JOHNSON, Chris | ||
| 06:52 | BUCKNELL | STEAL by Brackney, Ben | ||
| 06:48 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Cohen, Bryan | ||
| REBOUND (OFF) by Muscala, Mike | ||||
| 06:44 | BUCKNELL | GOOD! LAYUP by Muscala, Mike | BUCKNELL 25 - SFPA 8 | (BUCKNELL by 17) |
| 06:44 | SFPA | FOUL by JACKSON, Ollie (1) | ||
| 06:44 | BUCKNELL | GOOD! FT SHOT by Muscala, Mike | BUCKNELL 26 - SFPA 8 | (BUCKNELL by 18) |
| 06:21 | SFPA | MISSED JUMPER by TAYLOR, Jon | ||
| REBOUND (DEF) by Muscala, Mike | ||||
| 06:13 | BUCKNELL | TURNOVR by Brackney, Ben | ||
| 05:58 | SFPA | MISSED LAYUP by EATHERTON, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Muscala, Mike | ||||
| 05:46 | BUCKNELL | GOOD! 3 PTR by Cohen, Bryan | BUCKNELL 29 - SFPA 8 | (BUCKNELL by 21) |
| ASSIST by Muscala, Mike | ||||
| 05:42 | SFPA | TIMEOUT 30sec | ||
| 05:24 | SFPA | GOOD! LAYUP by JACKSON, Ollie | BUCKNELL 29 - SFPA 10 | (BUCKNELL by 19) |
| 05:05 | BUCKNELL | MISSED 3 PTR by Kaspar, Steven | ||
| REBOUND (OFF) by Muscala, Mike | ||||
| 04:58 | BUCKNELL | GOOD! JUMPER by Brackney, Ben | BUCKNELL 31 - SFPA 10 | (BUCKNELL by 21) |
| ASSIST by Muscala, Mike | ||||
| 04:42 | SFPA | MISSED JUMPER by WHYATT, Stephon | ||
| REBOUND (DEF) by Johnson, Bryson | ||||
| 04:19 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Johnson, Bryson | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 04:19 | SFPA | FOUL by EATHERTON, Scott (1) | ||
| 04:16 | BUCKNELL | GOOD! JUMPER by Brackney, Ben | BUCKNELL 33 - SFPA 10 | (BUCKNELL by 23) |
| ASSIST by Kaspar, Steven | ||||
| 03:59 | BUCKNELL | FOUL by Andoh, Enoch (1) | ||
| 03:59 | SFPA | TIMEOUT media | ||
| 03:47 | SFPA | GOOD! JUMPER by TAYLOR, Jon | BUCKNELL 33 - SFPA 12 | (BUCKNELL by 21) |
| ASSIST by WHYATT, Stephon | ||||
| 03:35 | BUCKNELL | MISSED 3 PTR by Johnson, Bryson | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:32 | SFPA | FOUL by EATHERTON, Scott (2) | ||
| 03:32 | BUCKNELL | GOOD! FT SHOT by Andoh, Enoch | BUCKNELL 34 - SFPA 12 | (BUCKNELL by 22) |
| 03:32 | BUCKNELL | MISSED FT SHOT by Andoh, Enoch | ||
| REBOUND (DEF) by ERVIN, Anthony | ||||
| 03:12 | SFPA | TURNOVR by TAYLOR, Jon | ||
| 03:11 | BUCKNELL | STEAL by Kaspar, Steven | ||
| 03:06 | BUCKNELL | MISSED LAYUP by Johnson, Bryson | ||
| 03:06 | SFPA | BLOCK by TAYLOR, Jon | ||
| REBOUND (DEF) by JOHNSON, Chris | ||||
| 03:01 | SFPA | GOOD! LAYUP by JOHNSON, Chris (fastbreak) | BUCKNELL 34 - SFPA 14 | (BUCKNELL by 20) |
| 02:35 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Cohen, Bryan | ||
| REBOUND (DEF) by TAYLOR, Jon | ||||
| 02:19 | SFPA | MISSED 3 PTR by WHYATT, Stephon | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 01:59 | BUCKNELL | MISSED 3 PTR by Johnson, Bryson | ||
| REBOUND (OFF) by Muscala, Mike | ||||
| 01:45 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Johnson, Bryson | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||||
| 01:45 | BUCKNELL | FOUL by Willman, Joe (1) | ||
| 01:34 | BUCKNELL | FOUL by Kaspar, Steven (1) | ||
| 01:34 | SFPA | GOOD! FT SHOT by JOHNSON, Chris | BUCKNELL 34 - SFPA 15 | (BUCKNELL by 19) |
| 01:34 | SFPA | GOOD! FT SHOT by JOHNSON, Chris | BUCKNELL 34 - SFPA 16 | (BUCKNELL by 18) |
| 01:12 | SFPA | FOUL by TAYLOR, Jon (1) | ||
| 01:12 | BUCKNELL | GOOD! FT SHOT by Cohen, Bryan | BUCKNELL 35 - SFPA 16 | (BUCKNELL by 19) |
| 01:12 | BUCKNELL | MISSED FT SHOT by Cohen, Bryan | ||
| REBOUND (OFF) by Muscala, Mike | ||||
| 01:09 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Muscala, Mike | ||
| REBOUND (DEF) by ERVIN, Anthony | ||||
| 01:02 | SFPA | MISSED JUMPER by JOHNSON, Chris | ||
| REBOUND (OFF) by TAYLOR, Jon | ||||
| 00:56 | SFPA | MISSED JUMPER by TAYLOR, Jon | ||
| REBOUND (DEF) by Cohen, Bryan | ||||
| 00:47 | BUCKNELL | TURNOVR by Kaspar, Steven | ||
| 00:41 | SFPA | STEAL by ERVIN, Anthony | ||
| 00:40 | SFPA | TURNOVR by ERVIN, Anthony | ||
| 00:38 | BUCKNELL | STEAL by Kaspar, Steven | ||
| 00:16 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Kaspar, Steven | ||
| REBOUND (OFF) by Cohen, Bryan | ||||
| 00:11 | BUCKNELL | GOOD! LAYUP by Cohen, Bryan | BUCKNELL 37 - SFPA 16 | (BUCKNELL by 21) |
| 00:04 | SFPA | FOUL by WHYATT, Stephon (1) | ||
| 00:04 | SFPA | TURNOVR by WHYATT, Stephon | ||
| 00:00 | BUCKNELL | MISSED 3 PTR by Muscala, Mike | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) |
| 19:40 | BUCKNELL | MISSED 3 PTR by Cohen, Bryan | BUCKNELL 37 - SFPA 16 | (BUCKNELL by 21) |
| REBOUND (DEF) by TAYLOR, Jon | ||||
| 19:24 | SFPA | GOOD! LAYUP by TAYLOR, Jon | BUCKNELL 37 - SFPA 18 | (BUCKNELL by 19) |
| ASSIST by JOHNSON, Chris | ||||
| 19:06 | BUCKNELL | MISSED 3 PTR by Ayers, Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by RITTER, Kameron | ||||
| 18:29 | SFPA | MISSED 3 PTR by RITTER, Kameron | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||||
| 17:53 | BUCKNELL | GOOD! 3 PTR by Johnson, Bryson | BUCKNELL 40 - SFPA 18 | (BUCKNELL by 22) |
| ASSIST by Muscala, Mike | ||||
| 17:36 | SFPA | FOUL by TAYLOR, Jon (2) | ||
| 17:36 | SFPA | TURNOVR by TAYLOR, Jon | ||
| 17:24 | BUCKNELL | TURNOVR by Cohen, Bryan | ||
| 17:05 | SFPA | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Chris | ||
| REBOUND (DEF) by Muscala, Mike | ||||
| 16:51 | BUCKNELL | GOOD! JUMPER by Ayers, Cameron (in the paint) | BUCKNELL 42 - SFPA 18 | (BUCKNELL by 24) |
| 16:25 | SFPA | GOOD! 3 PTR by EATHERTON, Scott | BUCKNELL 42 - SFPA 21 | (BUCKNELL by 21) |
| ASSIST by JOHNSON, Chris | ||||
| 16:06 | BUCKNELL | TURNOVR by Cohen, Bryan | ||
| 15:46 | SFPA | TURNOVR by BROWN, Earl | ||
| 15:46 | BUCKNELL | TIMEOUT media | ||
| 15:15 | BUCKNELL | MISSED LAYUP by Muscala, Mike | ||
| 15:15 | SFPA | BLOCK by RITTER, Kameron | ||
| REBOUND (DEF) by ERVIN, Anthony | ||||
| 15:04 | SFPA | GOOD! LAYUP by EATHERTON, Scott | BUCKNELL 42 - SFPA 23 | (BUCKNELL by 19) |
| 15:04 | BUCKNELL | FOUL by Willman, Joe (2) | ||
| 15:04 | SFPA | GOOD! FT SHOT by EATHERTON, Scott | BUCKNELL 42 - SFPA 24 | (BUCKNELL by 18) |
| 14:33 | BUCKNELL | TURNOVR by Brackney, Ben | ||
| 14:32 | SFPA | STEAL by RITTER, Kameron | ||
| 14:29 | SFPA | MISSED LAYUP by RITTER, Kameron | ||
| REBOUND (DEF) by Ayers, Cameron | ||||
| 14:22 | BUCKNELL | GOOD! LAYUP by Ayers, Cameron | BUCKNELL 44 - SFPA 24 | (BUCKNELL by 20) |
| 14:22 | SFPA | FOUL by EATHERTON, Scott (3) | ||
| 14:22 | BUCKNELL | MISSED FT SHOT by Ayers, Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by BROWN, Earl | ||||
| 14:03 | SFPA | GOOD! JUMPER by JACKSON, Ollie | BUCKNELL 44 - SFPA 26 | (BUCKNELL by 18) |
| 13:39 | BUCKNELL | GOOD! LAYUP by Singleton, Joshea | BUCKNELL 46 - SFPA 26 | (BUCKNELL by 20) |
| ASSIST by Brackney, Ben | ||||
| 13:26 | SFPA | GOOD! JUMPER by JACKSON, Ollie | BUCKNELL 46 - SFPA 28 | (BUCKNELL by 18) |
| 13:10 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Brackney, Ben | ||
| REBOUND (DEF) by BROWN, Earl | ||||
| 12:45 | SFPA | MISSED JUMPER by WHYATT, Stephon | ||
| REBOUND (DEF) by Brackney, Ben | ||||
| 12:37 | BUCKNELL | MISSED 3 PTR by Johnson, Bryson | ||
| REBOUND (OFF) by Brackney, Ben | ||||
| 12:32 | BUCKNELL | MISSED LAYUP by Brackney, Ben | ||
| 12:32 | SFPA | BLOCK by BROWN, Earl | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:11 | SFPA | FOUL by JACKSON, Ollie (2) | ||
| 11:53 | BUCKNELL | FOUL by Johnson, Bryson (1) | ||
| 11:53 | BUCKNELL | TURNOVR by Johnson, Bryson | ||
| 11:53 | SFPA | TIMEOUT media | ||
| 11:29 | SFPA | MISSED JUMPER by TAYLOR, Jon | ||
| REBOUND (DEF) by Hill, Ryan | ||||
| 11:18 | BUCKNELL | GOOD! LAYUP by Cohen, Bryan | BUCKNELL 48 - SFPA 28 | (BUCKNELL by 20) |
| ASSIST by Muscala, Mike | ||||
| 11:03 | SFPA | MISSED JUMPER by JACKSON, Ollie | ||
| REBOUND (OFF) by BROWN, Earl | ||||
| 10:57 | SFPA | GOOD! LAYUP by BROWN, Earl | BUCKNELL 48 - SFPA 30 | (BUCKNELL by 18) |
| 10:36 | BUCKNELL | GOOD! 3 PTR by Cohen, Bryan | BUCKNELL 51 - SFPA 30 | (BUCKNELL by 21) |
| ASSIST by Hill, Ryan | ||||
| 10:15 | SFPA | GOOD! LAYUP by WHYATT, Stephon | BUCKNELL 51 - SFPA 32 | (BUCKNELL by 19) |
| ASSIST by BROWN, Earl | ||||
| 09:51 | SFPA | FOUL by TAYLOR, Jon (3) | ||
| 09:51 | BUCKNELL | GOOD! FT SHOT by Cohen, Bryan | BUCKNELL 52 - SFPA 32 | (BUCKNELL by 20) |
| 09:51 | BUCKNELL | GOOD! FT SHOT by Cohen, Bryan | BUCKNELL 53 - SFPA 32 | (BUCKNELL by 21) |
| 09:42 | SFPA | MISSED JUMPER by BROWN, Earl | ||
| REBOUND (OFF) by JOHNSON, Chris | ||||
| 09:30 | SFPA | MISSED 3 PTR by BROWN, Earl | ||
| REBOUND (DEF) by Ayers, Cameron | ||||
| 09:18 | BUCKNELL | MISSED LAYUP by Hill, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by WHYATT, Stephon | ||||
| 09:13 | BUCKNELL | FOUL by Cohen, Bryan (2) | ||
| 09:13 | SFPA | GOOD! FT SHOT by EATHERTON, Scott | BUCKNELL 53 - SFPA 33 | (BUCKNELL by 20) |
| 09:13 | SFPA | MISSED FT SHOT by EATHERTON, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Ayers, Cameron | ||||
| 08:58 | BUCKNELL | MISSED 3 PTR by Ayers, Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by EATHERTON, Scott | ||||
| 08:49 | SFPA | GOOD! LAYUP by WHYATT, Stephon | BUCKNELL 53 - SFPA 35 | (BUCKNELL by 18) |
| 08:34 | SFPA | FOUL by BROWN, Earl (1) | ||
| 08:19 | BUCKNELL | MISSED LAYUP by Hill, Ryan | ||
| REBOUND (OFF) by Hill, Ryan | ||||
| 08:09 | BUCKNELL | GOOD! JUMPER by Muscala, Mike (in the paint) | BUCKNELL 55 - SFPA 35 | (BUCKNELL by 20) |
| 07:52 | SFPA | FOUL by MAJOR, Dominque (1) | ||
| 07:52 | SFPA | TURNOVR by MAJOR, Dominque | ||
| 07:52 | BUCKNELL | TIMEOUT media | ||
| 07:38 | BUCKNELL | MISSED JUMPER by Cohen, Bryan | ||
| REBOUND (OFF) by Muscala, Mike | ||||
| 07:33 | SFPA | FOUL by JACKSON, Ollie (3) | ||
| 07:33 | BUCKNELL | GOOD! FT SHOT by Muscala, Mike | BUCKNELL 56 - SFPA 35 | (BUCKNELL by 21) |
| 07:33 | BUCKNELL | GOOD! FT SHOT by Muscala, Mike | BUCKNELL 57 - SFPA 35 | (BUCKNELL by 22) |
| 07:14 | SFPA | MISSED JUMPER by BROWN, Earl | ||
| 07:14 | BUCKNELL | BLOCK by Muscala, Mike | ||
| REBOUND (DEF) by Cohen, Bryan | ||||
| 07:05 | SFPA | FOUL by EATHERTON, Scott (4) | ||
| 07:05 | BUCKNELL | GOOD! FT SHOT by Muscala, Mike | BUCKNELL 58 - SFPA 35 | (BUCKNELL by 23) |
| 07:05 | BUCKNELL | MISSED FT SHOT by Muscala, Mike | ||
| REBOUND (DEF) by BROWN, Earl | ||||
| 06:53 | SFPA | TURNOVR by JOHNSON, Chris | ||
| 06:36 | BUCKNELL | GOOD! LAYUP by Muscala, Mike | BUCKNELL 60 - SFPA 35 | (BUCKNELL by 25) |
| ASSIST by Cohen, Bryan | ||||
| 06:14 | BUCKNELL | FOUL by Kaspar, Steven (2) | ||
| 06:11 | SFPA | TURNOVR by JACKSON, Ollie | ||
| 05:53 | BUCKNELL | GOOD! JUMPER by Ayers, Cameron | BUCKNELL 62 - SFPA 35 | (BUCKNELL by 27) |
| 05:36 | SFPA | MISSED 3 PTR by JACKSON, Ollie | ||
| REBOUND (DEF) by Johnson, Bryson | ||||
| 05:25 | SFPA | FOUL by EATHERTON, Scott (5) | ||
| 05:25 | SFPA | TIMEOUT 30sec | ||
| 05:25 | BUCKNELL | GOOD! FT SHOT by Muscala, Mike | BUCKNELL 63 - SFPA 35 | (BUCKNELL by 28) |
| 05:25 | BUCKNELL | GOOD! FT SHOT by Muscala, Mike | BUCKNELL 64 - SFPA 35 | (BUCKNELL by 29) |
| 05:04 | SFPA | MISSED JUMPER by TAYLOR, Jon | ||
| REBOUND (DEF) by Singleton, Joshea | ||||
| 04:58 | BUCKNELL | TURNOVR by Kaspar, Steven | ||
| 04:39 | SFPA | MISSED JUMPER by LINDSEY, Dexter | ||
| REBOUND (DEF) by Fitzpatrick, Brian | ||||
