|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | BROWN, Earl | f | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 21 | RITTER, Kameron | f | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 43 | EATHERTON, Scott | c | 4-12 | 1-2 | 0-0 | 5-3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| 05 | WHYATT, Stephon | g | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 32 | ERVIN, Anthony | g | 5-12 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 10 | LINDSEY, Dexter | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | JACKSON, Ollie | - | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | MAZZARA, Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | PETERS, Tony | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | STANLEY, Storm | - | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | ISAAC, Morece | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | TAYLOR, Jon | - | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 19-54 | 6-14 | 3-3 | 10-11 | 21 | 13 | 47 | 11 | 13 | 3 | 7 | 200 | |
| 35.2% | 42.9% | 100 % | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-25 | 3-7 | 0-0 | |||||||||||
| 36.0% | 42.9% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-29 | 3-7 | 3-3 | |||||||||||
| 34.5% | 42.9% | 100 % | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 21 | PATTERSON, Lamar | f | 4-7 | 0-1 | 3-3 | 1-4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 35 | ROBINSON, Nasir | f | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 4-3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | TAYLOR, Dante | c | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 6-2 | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 03 | WRIGHT, Cameron | g | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 0-2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 12 | GIBBS, Ashton | g | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 02 | EPPS, Isaiah | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 04 | JOHNSON, John | - | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | RIVERS, Nick | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | NWANKWO, Aron | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | GILBERT, Malcolm | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 42 | ZANNA, Talib | - | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | MOORE, J.J. | - | 6-11 | 1-4 | 2-3 | 2-4 | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 28-56 | 2-11 | 13-16 | 18-24 | 42 | 6 | 71 | 14 | 12 | 5 | 6 | 200 | |
| 50.0% | 18.2% | 81.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 16-33 | 1-7 | 6-6 | |||||||||||
| 48.5% | 14.3% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-23 | 1-4 | 7-10 | |||||||||||
| 52.2% | 25.0% | 70.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Saint Francis | 21 | 26 | 47 | Record: ((3-8)) |
| PITT | 39 | 32 | 71 | Record: ((11-1)) |
|
Officials: Karl Hess (R), Gene Steratore, Tony Chiazza
Technical fouls: Saint Francis-None. PITT-None. Attendance: 8325 |
Play-by-Play |
| 19:36 | SFPA | MISSED 3 PTR by EATHERTON, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by WRIGHT, Cameron | ||||
| 19:01 | PITT | GOOD! LAYUP by ROBINSON, Nasir | PITT 2 - SFPA 0 | (PITT by 2) |
| ASSIST by PATTERSON, Lamar | ||||
| 18:28 | SFPA | TURNOVR by WHYATT, Stephon | ||
| 18:19 | PITT | MISSED LAYUP by ROBINSON, Nasir | ||
| 18:19 | SFPA | BLOCK by BROWN, Earl | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 17:59 | PITT | MISSED JUMPER by WRIGHT, Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by TAYLOR, Dante | ||||
| 17:57 | SFPA | FOUL by BROWN, Earl (1) | ||
| 17:52 | SFPA | FOUL by EATHERTON, Scott (1) | ||
| 17:22 | PITT | MISSED JUMPER by GIBBS, Ashton | ||
| REBOUND (OFF) by ROBINSON, Nasir | ||||
| 17:14 | PITT | GOOD! 3 PTR by GIBBS, Ashton | PITT 5 - SFPA 0 | (PITT by 5) |
| ASSIST by WRIGHT, Cameron | ||||
| 16:48 | SFPA | MISSED JUMPER by TAYLOR, Jon | ||
| REBOUND (OFF) by ERVIN, Anthony | ||||
| 16:44 | SFPA | MISSED TIP-IN by ERVIN, Anthony | ||
| REBOUND (DEF) by WRIGHT, Cameron | ||||
| 16:41 | SFPA | FOUL by WHYATT, Stephon (1) | ||
| 16:41 | PITT | GOOD! FT SHOT by WRIGHT, Cameron | PITT 6 - SFPA 0 | (PITT by 6) |
| 16:41 | PITT | GOOD! FT SHOT by WRIGHT, Cameron | PITT 7 - SFPA 0 | (PITT by 7) |
| 16:14 | SFPA | MISSED 3 PTR by RITTER, Kameron | ||
| REBOUND (OFF) by EATHERTON, Scott | ||||
| 16:08 | SFPA | MISSED JUMPER by WHYATT, Stephon | ||
| REBOUND (OFF) by EATHERTON, Scott | ||||
| 15:36 | SFPA | MISSED LAYUP by WHYATT, Stephon | ||
| REBOUND (DEF) by ROBINSON, Nasir | ||||
| 15:29 | PITT | GOOD! DUNK by TAYLOR, Dante (fastbreak) | PITT 9 - SFPA 0 | (PITT by 9) |
| ASSIST by ROBINSON, Nasir | ||||
| 15:22 | SFPA | TIMEOUT 30sec | ||
| 15:14 | PITT | FOUL by PATTERSON, Lamar (1) | ||
| 15:14 | SFPA | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:13 | SFPA | TURNOVR by JACKSON, Ollie | ||
| 14:54 | PITT | GOOD! LAYUP by ROBINSON, Nasir | PITT 11 - SFPA 0 | (PITT by 11) |
| ASSIST by GIBBS, Ashton | ||||
| 14:33 | SFPA | MISSED JUMPER by EATHERTON, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by MOORE, J.J. | ||||
| 14:12 | PITT | MISSED LAYUP by JOHNSON, John | ||
| REBOUND (OFF) by TAYLOR, Dante | ||||
| 14:09 | PITT | GOOD! TIP-IN by TAYLOR, Dante | PITT 13 - SFPA 0 | (PITT by 13) |
| 13:52 | SFPA | GOOD! JUMPER by EATHERTON, Scott | PITT 13 - SFPA 2 | (PITT by 11) |
| ASSIST by JACKSON, Ollie | ||||
| 13:38 | PITT | MISSED 3 PTR by MOORE, J.J. | ||
| REBOUND (OFF) by TAYLOR, Dante | ||||
| 13:35 | PITT | MISSED LAYUP by TAYLOR, Dante | ||
| REBOUND (DEF) by EATHERTON, Scott | ||||
| 13:22 | SFPA | MISSED LAYUP by EATHERTON, Scott | ||
| 13:22 | PITT | BLOCK by TAYLOR, Dante | ||
| REBOUND (DEF) by ROBINSON, Nasir | ||||
| 13:11 | PITT | GOOD! DUNK by TAYLOR, Dante | PITT 15 - SFPA 2 | (PITT by 13) |
| ASSIST by GIBBS, Ashton | ||||
| 12:32 | SFPA | MISSED JUMPER by WHYATT, Stephon | ||
| REBOUND (DEF) by MOORE, J.J. | ||||
| 12:17 | PITT | GOOD! DUNK by MOORE, J.J. | PITT 17 - SFPA 2 | (PITT by 15) |
| ASSIST by ROBINSON, Nasir | ||||
| 11:59 | SFPA | TURNOVR by ERVIN, Anthony | ||
| 11:58 | PITT | STEAL by TAYLOR, Dante | ||
| 11:57 | PITT | GOOD! LAYUP by TAYLOR, Dante (fastbreak) | PITT 19 - SFPA 2 | (PITT by 17) |
| 11:39 | SFPA | MISSED 3 PTR by JACKSON, Ollie | ||
| REBOUND (DEF) by ROBINSON, Nasir | ||||
| 11:26 | PITT | MISSED 3 PTR by GIBBS, Ashton | ||
| 11:26 | SFPA | BLOCK by TAYLOR, Jon | ||
| REBOUND (DEF) by ERVIN, Anthony | ||||
| 11:18 | SFPA | GOOD! LAYUP by WHYATT, Stephon (fastbreak) | PITT 19 - SFPA 4 | (PITT by 15) |
| 11:08 | PITT | TIMEOUT 30sec | ||
| 11:02 | PITT | MISSED 3 PTR by JOHNSON, John | ||
| REBOUND (OFF) by GILBERT, Malcolm | ||||
| 10:52 | PITT | MISSED 3 PTR by MOORE, J.J. | ||
| REBOUND (OFF) by ZANNA, Talib | ||||
| 10:38 | PITT | TIMEOUT MEDIA | ||
| 10:09 | PITT | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 09:51 | SFPA | TURNOVR by PETERS, Tony | ||
| 09:50 | PITT | STEAL by PATTERSON, Lamar | ||
| 09:47 | PITT | GOOD! DUNK by ZANNA, Talib (fastbreak) | PITT 21 - SFPA 4 | (PITT by 17) |
| ASSIST by PATTERSON, Lamar | ||||
| 09:26 | SFPA | MISSED LAYUP by RITTER, Kameron | ||
| 09:26 | PITT | BLOCK by GILBERT, Malcolm | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 09:21 | SFPA | TURNOVR by STANLEY, Storm | ||
| 09:05 | PITT | GOOD! JUMPER by ZANNA, Talib | PITT 23 - SFPA 4 | (PITT by 19) |
| 08:42 | SFPA | TURNOVR by PETERS, Tony | ||
| 08:41 | PITT | STEAL by PATTERSON, Lamar | ||
| 08:38 | PITT | MISSED DUNK by MOORE, J.J. | ||
| REBOUND (DEF) by BROWN, Earl | ||||
| 08:25 | SFPA | MISSED JUMPER by BROWN, Earl | ||
| REBOUND (DEF) by GILBERT, Malcolm | ||||
| 08:09 | PITT | MISSED JUMPER by ZANNA, Talib | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 08:00 | PITT | MISSED 3 PTR by GIBBS, Ashton | ||
| REBOUND (OFF) by PATTERSON, Lamar | ||||
| 07:51 | PITT | GOOD! LAYUP by GIBBS, Ashton | PITT 25 - SFPA 4 | (PITT by 21) |
| 07:31 | SFPA | TURNOVR by BROWN, Earl | ||
| 07:29 | PITT | STEAL by PATTERSON, Lamar | ||
| 07:28 | PITT | GOOD! DUNK by PATTERSON, Lamar (fastbreak) | PITT 27 - SFPA 4 | (PITT by 23) |
| 07:26 | SFPA | TIMEOUT 30sec | ||
| 07:06 | SFPA | MISSED JUMPER by BROWN, Earl | ||
| REBOUND (DEF) by GIBBS, Ashton | ||||
| 06:44 | PITT | MISSED JUMPER by GIBBS, Ashton | ||
| 06:44 | SFPA | BLOCK by BROWN, Earl | ||
| REBOUND (DEF) by ERVIN, Anthony | ||||
| 06:39 | SFPA | MISSED LAYUP by ERVIN, Anthony | ||
| 06:39 | PITT | BLOCK by MOORE, J.J. | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 06:36 | SFPA | TIMEOUT MEDIA | ||
| 06:26 | SFPA | GOOD! 3 PTR by ERVIN, Anthony | PITT 27 - SFPA 7 | (PITT by 20) |
| ASSIST by RITTER, Kameron | ||||
| 05:58 | PITT | MISSED 3 PTR by PATTERSON, Lamar | ||
| REBOUND (OFF) by ROBINSON, Nasir | ||||
| 05:48 | PITT | GOOD! LAYUP by PATTERSON, Lamar | PITT 29 - SFPA 7 | (PITT by 22) |
| 05:48 | SFPA | FOUL by ERVIN, Anthony (1) | ||
| 05:48 | PITT | GOOD! FT SHOT by PATTERSON, Lamar | PITT 30 - SFPA 7 | (PITT by 23) |
| 05:41 | SFPA | GOOD! LAYUP by EATHERTON, Scott | PITT 30 - SFPA 9 | (PITT by 21) |
| 05:15 | PITT | MISSED JUMPER by WRIGHT, Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by TAYLOR, Dante | ||||
| 05:11 | PITT | MISSED LAYUP by TAYLOR, Dante | ||
| REBOUND (DEF) by TAYLOR, Jon | ||||
| 04:48 | SFPA | GOOD! LAYUP by RITTER, Kameron | PITT 30 - SFPA 11 | (PITT by 19) |
| ASSIST by EATHERTON, Scott | ||||
| 04:22 | PITT | GOOD! JUMPER by GIBBS, Ashton | PITT 32 - SFPA 11 | (PITT by 21) |
| 03:47 | SFPA | GOOD! 3 PTR by EATHERTON, Scott | PITT 32 - SFPA 14 | (PITT by 18) |
| ASSIST by WHYATT, Stephon | ||||
| 03:22 | SFPA | FOUL by ERVIN, Anthony (2) | ||
| 03:21 | PITT | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:21 | PITT | GOOD! FT SHOT by ROBINSON, Nasir | PITT 33 - SFPA 14 | (PITT by 19) |
| 03:21 | PITT | GOOD! FT SHOT by ROBINSON, Nasir | PITT 34 - SFPA 14 | (PITT by 20) |
| 02:54 | SFPA | GOOD! JUMPER by TAYLOR, Jon | PITT 34 - SFPA 16 | (PITT by 18) |
| ASSIST by WHYATT, Stephon | ||||
| 02:20 | PITT | MISSED JUMPER by GIBBS, Ashton | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 01:51 | SFPA | GOOD! 3 PTR by ERVIN, Anthony | PITT 34 - SFPA 19 | (PITT by 15) |
| ASSIST by TAYLOR, Jon | ||||
| 01:27 | PITT | GOOD! JUMPER by MOORE, J.J. | PITT 36 - SFPA 19 | (PITT by 17) |
| 00:56 | SFPA | MISSED 3 PTR by ERVIN, Anthony | ||
| REBOUND (DEF) by GIBBS, Ashton | ||||
| 00:49 | PITT | TURNOVR by ROBINSON, Nasir | ||
| 00:49 | PITT | FOUL by ROBINSON, Nasir (1) | ||
| 00:25 | SFPA | GOOD! JUMPER by EATHERTON, Scott | PITT 36 - SFPA 21 | (PITT by 15) |
| 00:04 | PITT | GOOD! DUNK by MOORE, J.J. | PITT 38 - SFPA 21 | (PITT by 17) |
| ASSIST by GIBBS, Ashton | ||||
| 00:04 | SFPA | FOUL by EATHERTON, Scott (2) | ||
| 00:04 | PITT | GOOD! FT SHOT by MOORE, J.J. | PITT 39 - SFPA 21 | (PITT by 18) |
| 00:00 | SFPA | MISSED LAYUP by WHYATT, Stephon | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) |
| 19:47 | SFPA | FOUL by EATHERTON, Scott (3) | PITT 39 - SFPA 21 | (PITT by 18) |
| 19:47 | PITT | GOOD! FT SHOT by GIBBS, Ashton | PITT 40 - SFPA 21 | (PITT by 19) |
| 19:47 | PITT | GOOD! FT SHOT by GIBBS, Ashton | PITT 41 - SFPA 21 | (PITT by 20) |
| 19:18 | SFPA | MISSED JUMPER by WHYATT, Stephon | ||
| REBOUND (DEF) by PATTERSON, Lamar | ||||
| 19:11 | PITT | MISSED DUNK by TAYLOR, Dante | ||
| REBOUND (DEF) by RITTER, Kameron | ||||
| 18:53 | SFPA | MISSED LAYUP by ERVIN, Anthony | ||
| REBOUND (DEF) by PATTERSON, Lamar | ||||
| 18:42 | PITT | MISSED LAYUP by GIBBS, Ashton | ||
| REBOUND (OFF) by ROBINSON, Nasir | ||||
| 18:40 | PITT | MISSED TIP-IN by ROBINSON, Nasir | ||
| REBOUND (OFF) by TAYLOR, Dante | ||||
| 18:36 | PITT | GOOD! DUNK by TAYLOR, Dante | PITT 43 - SFPA 21 | (PITT by 22) |
| 18:16 | SFPA | MISSED JUMPER by TAYLOR, Jon | ||
| REBOUND (OFF) by EATHERTON, Scott | ||||
| 17:59 | SFPA | MISSED 3 PTR by ERVIN, Anthony | ||
| 17:58 | PITT | BLOCK by PATTERSON, Lamar | ||
| REBOUND (DEF) by TAYLOR, Dante | ||||
| 17:54 | PITT | GOOD! DUNK by PATTERSON, Lamar (fastbreak) | PITT 45 - SFPA 21 | (PITT by 24) |
| ASSIST by TAYLOR, Dante | ||||
| 17:22 | SFPA | MISSED JUMPER by ERVIN, Anthony | ||
| REBOUND (DEF) by TAYLOR, Dante | ||||
| 17:10 | PITT | GOOD! DUNK by PATTERSON, Lamar | PITT 47 - SFPA 21 | (PITT by 26) |
| 16:49 | SFPA | TURNOVR by TAYLOR, Jon | ||
| 16:46 | PITT | GOOD! LAYUP by WRIGHT, Cameron (fastbreak) | PITT 49 - SFPA 21 | (PITT by 28) |
| 16:37 | SFPA | TIMEOUT 30sec | ||
| 16:12 | SFPA | MISSED JUMPER by TAYLOR, Jon | ||
| REBOUND (OFF) by EATHERTON, Scott | ||||
| 16:08 | SFPA | MISSED LAYUP by EATHERTON, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 15:54 | PITT | MISSED LAYUP by PATTERSON, Lamar | ||
| REBOUND (DEF) by TAYLOR, Jon | ||||
| 15:45 | SFPA | GOOD! JUMPER by WHYATT, Stephon (fastbreak) | PITT 49 - SFPA 23 | (PITT by 26) |
| ASSIST by RITTER, Kameron | ||||
| 15:27 | PITT | TURNOVR by GIBBS, Ashton | ||
| 15:25 | SFPA | STEAL by ERVIN, Anthony | ||
| 15:24 | SFPA | GOOD! LAYUP by ERVIN, Anthony (fastbreak) | PITT 49 - SFPA 25 | (PITT by 24) |
| 15:13 | PITT | TURNOVR by WRIGHT, Cameron | ||
| 15:12 | SFPA | STEAL by EATHERTON, Scott | ||
| 15:11 | SFPA | GOOD! LAYUP by ERVIN, Anthony (fastbreak) | PITT 49 - SFPA 27 | (PITT by 22) |
| ASSIST by TAYLOR, Jon | ||||
| 15:04 | PITT | TIMEOUT 30sec | ||
| 14:56 | PITT | TURNOVR by JOHNSON, John | ||
| 14:55 | SFPA | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:52 | SFPA | MISSED LAYUP by RITTER, Kameron | ||
| REBOUND (DEF) by PATTERSON, Lamar | ||||
| 14:27 | PITT | TURNOVR by JOHNSON, John | ||
| 14:21 | SFPA | TURNOVR by WHYATT, Stephon | ||
| 13:35 | PITT | GOOD! DUNK by GILBERT, Malcolm | PITT 51 - SFPA 27 | (PITT by 24) |
| ASSIST by PATTERSON, Lamar | ||||
| 13:17 | SFPA | MISSED LAYUP by EATHERTON, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by ZANNA, Talib | ||||
| 13:08 | SFPA | FOUL by RITTER, Kameron (1) | ||
| 12:53 | SFPA | FOUL by JACKSON, Ollie (1) | ||
| 12:53 | PITT | GOOD! FT SHOT by PATTERSON, Lamar | PITT 52 - SFPA 27 | (PITT by 25) |
| 12:53 | PITT | GOOD! FT SHOT by PATTERSON, Lamar | PITT 53 - SFPA 27 | (PITT by 26) |
| 12:40 | SFPA | MISSED LAYUP by EATHERTON, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by MOORE, J.J. | ||||
| 12:16 | PITT | MISSED JUMPER by ZANNA, Talib | ||
| REBOUND (OFF) by MOORE, J.J. | ||||
| 12:12 | PITT | GOOD! TIP-IN by MOORE, J.J. | PITT 55 - SFPA 27 | (PITT by 28) |
| 11:49 | SFPA | GOOD! 3 PTR by WHYATT, Stephon | PITT 55 - SFPA 30 | (PITT by 25) |
| ASSIST by BROWN, Earl | ||||
| 11:23 | PITT | GOOD! LAYUP by ZANNA, Talib | PITT 57 - SFPA 30 | (PITT by 27) |
| 11:00 | SFPA | TURNOVR by EATHERTON, Scott | ||
| 10:58 | PITT | STEAL by MOORE, J.J. | ||
| 10:41 | PITT | MISSED 3 PTR by JOHNSON, John | ||
| REBOUND (DEF) by BROWN, Earl | ||||
| 10:33 | SFPA | MISSED 3 PTR by WHYATT, Stephon | ||
| REBOUND (DEF) by ZANNA, Talib | ||||
| 10:24 | PITT | TURNOVR by MOORE, J.J. | ||
| 10:22 | SFPA | STEAL by EATHERTON, Scott | ||
| 10:14 | SFPA | MISSED JUMPER by ERVIN, Anthony | ||
| REBOUND (DEF) by GILBERT, Malcolm | ||||
| 10:06 | PITT | GOOD! 3 PTR by MOORE, J.J. (fastbreak) | PITT 60 - SFPA 30 | (PITT by 30) |
| ASSIST by EPPS, Isaiah | ||||
| 09:35 | SFPA | MISSED JUMPER by JACKSON, Ollie | ||
| REBOUND (DEF) by ZANNA, Talib | ||||
| 09:32 | SFPA | FOUL by JACKSON, Ollie (2) | ||
| 09:32 | PITT | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:32 | PITT | MISSED FT SHOT by MOORE, J.J. | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 09:32 | PITT | GOOD! FT SHOT by MOORE, J.J. | PITT 61 - SFPA 30 | (PITT by 31) |
| 09:10 | SFPA | GOOD! LAYUP by STANLEY, Storm | PITT 61 - SFPA 32 | (PITT by 29) |
| 08:55 | PITT | MISSED 3 PTR by EPPS, Isaiah | ||
| REBOUND (OFF) by MOORE, J.J. | ||||
| 08:36 | PITT | GOOD! JUMPER by TAYLOR, Dante (in the paint) | PITT 63 - SFPA 32 | (PITT by 31) |
| ASSIST by EPPS, Isaiah | ||||
| 07:59 | SFPA | MISSED JUMPER by STANLEY, Storm | ||
| REBOUND (OFF) by BROWN, Earl | ||||
| 07:57 | SFPA | MISSED LAYUP by BROWN, Earl | ||
| REBOUND (OFF) by STANLEY, Storm | ||||
| 07:54 | PITT | FOUL by TAYLOR, Dante (1) | ||
| 07:52 | SFPA | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:52 | SFPA | GOOD! FT SHOT by STANLEY, Storm | PITT 63 - SFPA 33 | (PITT by 30) |
| 07:52 | SFPA | GOOD! FT SHOT by STANLEY, Storm | PITT 63 - SFPA 34 | (PITT by 29) |
| 07:40 | PITT | TURNOVR by ROBINSON, Nasir | ||
| 07:37 | SFPA | STEAL by RITTER, Kameron | ||
| 07:26 | SFPA | GOOD! LAYUP by BROWN, Earl | PITT 63 - SFPA 36 | (PITT by 27) |
| 07:26 | PITT | FOUL by TAYLOR, Dante (2) | ||
| 07:26 | SFPA | GOOD! FT SHOT by BROWN, Earl | PITT 63 - SFPA 37 | (PITT by 26) |
| 07:01 | PITT | MISSED 3 PTR by MOORE, J.J. | ||
| REBOUND (OFF) by TAYLOR, Dante | ||||
| 06:56 | PITT | GOOD! TIP-IN by TAYLOR, Dante | PITT 65 - SFPA 37 | (PITT by 28) |
| 06:31 | PITT | FOUL by MOORE, J.J. (1) | ||
| 06:12 | SFPA | GOOD! 3 PTR by WHYATT, Stephon | PITT 65 - SFPA 40 | (PITT by 25) |
| ASSIST by JACKSON, Ollie | ||||
| 05:53 | PITT | TURNOVR by PATTERSON, Lamar | ||
| 05:45 | SFPA | MISSED 3 PTR by JACKSON, Ollie | ||
| REBOUND (DEF) by PATTERSON, Lamar | ||||
| 05:30 | PITT | TURNOVR by GIBBS, Ashton | ||
| 05:29 | SFPA | STEAL by BROWN, Earl | ||
| 05:17 | SFPA | MISSED 3 PTR by WHYATT, Stephon | ||
| REBOUND (DEF) by MOORE, J.J. | ||||
| 05:06 | PITT | MISSED JUMPER by PATTERSON, Lamar | ||
| REBOUND (OFF) by ROBINSON, Nasir | ||||
| 05:06 | SFPA | FOUL by BROWN, Earl (2) | ||
| 05:06 | PITT | MISSED FT SHOT by ROBINSON, Nasir | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 05:06 | PITT | MISSED FT SHOT by ROBINSON, Nasir | ||
| REBOUND (DEF) by EATHERTON, Scott | ||||
| 04:36 | SFPA | GOOD! 3 PTR by ERVIN, Anthony | PITT 65 - SFPA 43 | (PITT by 22) |
| ASSIST by WHYATT, Stephon | ||||
| 04:17 | SFPA | FOUL by ERVIN, Anthony (3) | ||
| 03:52 | PITT | GOOD! LAYUP by MOORE, J.J. | PITT 67 - SFPA 43 | (PITT by 24) |
| ASSIST by PATTERSON, Lamar | ||||
| 03:12 | SFPA | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 03:12 | PITT | TIMEOUT MEDIA | ||
| 02:42 | PITT | GOOD! JUMPER by WRIGHT, Cameron | PITT 69 - SFPA 43 | (PITT by 26) |
| ASSIST by ZANNA, Talib | ||||
| 02:21 | SFPA | TURNOVR by BROWN, Earl | ||
| 02:19 | PITT | STEAL by WRIGHT, Cameron | ||
| 02:18 | SFPA | FOUL by ERVIN, Anthony (4) | ||
| 02:18 | PITT | GOOD! FT SHOT by WRIGHT, Cameron | PITT 70 - SFPA 43 | (PITT by 27) |
| 02:18 | PITT | GOOD! FT SHOT by WRIGHT, Cameron | PITT 71 - SFPA 43 | (PITT by 28) |
| 01:55 | SFPA | MISSED JUMPER by EATHERTON, Scott | ||
| 01:55 | PITT | BLOCK by GILBERT, Malcolm | ||
| REBOUND (OFF) by EATHERTON, Scott | ||||
| 01:46 | SFPA | MISSED JUMPER by EATHERTON, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by ZANNA, Talib | ||||
| 01:34 | PITT | TURNOVR by WRIGHT, Cameron | ||
| 01:34 | SFPA | STEAL by MAZZARA, Matt | ||
| 01:18 | SFPA | GOOD! JUMPER by ISAAC, Morece | PITT 71 - SFPA 45 | (PITT by 26) |
| 01:01 | PITT | TURNOVR by RIVERS, Nick | ||
| 00:59 | SFPA | STEAL by BROWN, Earl | ||
| 00:57 | SFPA | GOOD! LAYUP by BROWN, Earl (fastbreak) | PITT 71 - SFPA 47 | (PITT by 24) |
| 00:38 | PITT | MISSED JUMPER by MOORE, J.J. | ||
| REBOUND (OFF) by NWANKWO, Aron | ||||
| 00:35 | PITT | MISSED LAYUP by NWANKWO, Aron | ||
| REBOUND (DEF) by EATHERTON, Scott | ||||
| 00:34 | PITT | FOUL by NWANKWO, Aron (1) | ||
| 00:22 | SFPA | TURNOVR by BROWN, Earl |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
